Küchenmaße
Maße & Gewichte: Mengen umrechnen leicht gemacht
Beim Kochen – und viel wichtiger noch beim Backen – kommt es oft auf die genaue Menge der Zutaten an, damit das Rezept perfekt gelingt und auch richtig schmeckt.
Vor dem Kochen und Backen sollten daher die Zutaten genau abgewogen werden. Das geht am besten mit einer (digitalen) Küchenwaage oder mit dem Messbecher, mit dem sich Flüssigkeiten und Grundzutaten wie Mehl, Zucker oder Grieß gut abwiegen lassen.
Wie du Mengenangaben leicht umrechnen kannst und was hinter ausländischen Mengenangaben steckt, haben wir hier für dich zusammengefasst, damit beim Kochen und Backen nichts mehr schiefgehen kann.
Umrechnung von österreichischen Mengenangaben
dag | g |
---|---|
1 dag | 10 g |
12,5 dag | 125 g |
25 dag | 250 g |
50 dag | 500 g |
75 dag | 750 g |
100 dag | 1.000 g |
Umrechnung von Mengenangaben aus den USA
Amerikanische Maßheit | Deutsche Maßeinheit |
---|---|
1 tbsp. (1 tablespoon) | 1 großer Esslöffel |
1 tsp. (1 teaspoon) | 1 Teelöffel |
1/3 tsp. | 4,93 ml |
1 cup Mehl | 120 g Mehl |
1 cup Puderzucker | 120 g Puderzucker |
1 cup Butter | 225 g Butter |
1 cup Zucker | 225 g Zucker |
1 ounce | 28,35 g |
1 pound (16 ounces) | 454 g |
Umrechnung Tassenmaße (Europa)
1 Tasse (Standard, 150ml) | g |
---|---|
dünnflüssige Zutaten wie Milch, Saft, Wasser, Sahne und Wein | 150 g |
Honig | 200 g |
Kakaopulver | 90 g |
Konfitüre | 200 g |
Nüsse und Mandeln, gemahlen | 70 g |
Öl | 120 g |
Puderzucker | 100 g |
Speisestärke | 90 g |
Weizenmehl | 100 g |
Zucker | 150 g |
Wie viel wiegt ein Ei?
1 Ei Größe | g |
---|---|
Small (S) | < 53 g |
Medium (M) | 53 - 63 g |
Large (L) | 63 - 74 g |
Extra Large (XL) | > 73g |
Wieviel Gramm passen auf einen Esslöffel?
1 Esslöffel | gestrichen | gehäuft |
---|---|---|
Wasser | 20 g | - |
Öl | 10 g | - |
Mehl | 15 g | 25 g |
Zucker | 15 g | 30 g |
Butter | 15 g | - |
Salz | 10 g | 40 g |
Kakao | 5 g | 15 g |
Milch | 15 g | - |
Grieß | 12 g | 20 g |
Nüsse, gemahlen | 5 g | 12 g |
Wieviel Gramm passen auf einen Teelöffel?
1 Teelöffel | gestrichen |
---|---|
Wasser | 5 g |
Öl | 4 g |
Mehl | 3 g |
Zucker | 5 g |
Butter | 5 g |
Salz | 5 g |
Kakao | 4 g |
Milch | 5 g |
Grieß | 4 g |
Nüsse, gemahlen | 4 g |
Download: Spickzettel fürs Umrechnen
Mehr Küchenwissen
Beliebte Suchbegriffe
Diese Themen und Rezepte empfehlen wir dir aktuell
Valentinstags Rezepte | Rezepte für Fasching | Günstig kochen | Säure-Basen-Diät | Vegane Rezepte | Zuckerfreie Rezepte